矽膠熱縮管標準介紹
(1.7:1) 矽(guī)橡膠熱(rè)縮管
【產品介紹】
由矽橡膠和高分子彈性體經輻射改(gǎi)性(xìng)製成,可長期在高溫下使用,耐酸堿、耐溶劑、耐外界機械破壞。可用於軍工車輛、高(gāo)鐵動車、艦船設備或電機電(diàn)器等(děng)行業的線纜(lǎn)終端、分離結(jié)合(hé)處的防護。
【產品特點】
1.耐酸堿、耐電暈、防(fáng)黴菌
2.阻燃、柔軟(ruǎn)富有彈性
3.收縮溫度:150℃~175℃
4.使(shǐ)用溫度:-55℃~200℃
5.熱縮倍率:1.7:1
6.環保標(biāo)準:RoHS
7.標準顏色:黑、灰、鐵鏽紅,其(qí)它顏色可定(dìng)製
【技術指標】
性能 | 指標 | 測試方法/條件 |
拉伸強度 | ≥6.5MPa | ASTM D 638 |
斷裂伸長率 | ≥300% | ASTM D 638 |
撕裂強(qiáng)度 | ≥30kN/m | ASTM D 624 |
熱衝擊(jī) | 無裂紋、無滴落 | 300℃×4h |
比重 | 1.1 | ASTM D 792 |
體積電(diàn)阻率 | ≥2*1013Ω.cm | ASTM D 876 |
【結(jié)構示意圖】
【規格表】
規格 | 供貨內徑D(mm) | 全縮後(hòu)尺寸(cùn)(mm) | ||
內(nèi)徑d | 薄壁型壁厚w | 厚壁型壁厚(hòu)w | ||
φ1.0 | ≥1.0 | ≤0.60 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ1.5 | ≥1.5 | ≤0.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ2.0 | ≥2.0 | ≤1.20 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ2.5 | ≥2.5 | ≤1.50 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ3.0 | ≥3.0 | ≤1.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ3.5 | ≥3.5 | ≤2.00 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ4.0 | ≥4.0 | ≤2.50 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ4.5 | ≥4.5 | ≤2.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ5.0 | ≥5.0 | ≤3.00 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ6.0 | ≥6.0 | ≤3.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ7.0 | ≥7.0 | ≤4.00 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ8.0 | ≥8.0 | ≤4.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ9.0 | ≥9.0 | ≤5.00 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ10 | ≥10.0 | ≤6.50 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ12 | ≥12.0 | ≤7.00 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ15 | ≥15.0 | ≤9.00 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ20 | ≥20.0 | ≤13.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ25 | ≥25.0 | ≤15.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ30 | ≥30.0 | ≤18.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ35 | ≥35.0 | ≤20.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ40 | ≥38.0 | ≤25.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ50 | ≥47.0 | ≤30.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ60 | ≥57.0 | ≤38.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
φ70 | ≥67.0 | ≤55.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
φ80 | ≥77.0 | ≤48.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
φ90 | ≥87.0 | ≤52.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
φ110 | ≥107.0 | ≤68.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
注:可按要求訂(dìng)製特殊尺寸及包裝(zhuāng)。
深圳市商(shāng)永琦絕緣材料有限公(gōng)司東莞分(fèn)公司
地址:東莞市黃江(jiāng)鎮嘉(jiā)賓路16號中誌(zhì)·TOD融創科技賦能產業園A棟8樓 。
電話: 0769- 82028009 傳真:0769-82028009
www.jxyyjt.cn
Email: shangyqi@126.com,hudaguo@jxyyjt.cn
胡大國13760468058