SYQ-波(bō)紋管防(fáng)水接頭(PG製M製)
產品材質:產品材質: A, B, E 部采用尼龍製成,D部采(cǎi)用(聚甲醛POM),C部采用丁腈橡膠製成。
工作溫度: -40℃ ~ +100℃, 短(duǎn)時可達 120 ℃
產品(pǐn)顏(yán)色: 黑色、灰色、(特殊顏色可(kě)定做)
螺紋規(guī)格: 公製(Mefric)
產品認證: 歐洲環(huán)保SGS:SH6134468/CHEM。
防護等級: 在規定的卡口範(fàn)圍內,並使用O形密封圈旋緊迫緊頭,達到IP68。
產品(pǐn)特性:夾(jiá)緊爪(zhǎo)與密封件特殊之設計,配合迫緊頭裝配省時便利,夾緊(jǐn)電纜範圍大,抗拉力特強,可(kě)防水、防塵、防鹽、耐酸堿、 酒精、油、脂及一般溶劑。
使用方法: SYQ-SM-F型軟管防水接頭是軟管的配套產品(pǐn),另一端可接入設備箱(xiāng)體上,也可以根據選用螺紋接入進出(chū)口為內螺紋的電動設(shè)備上,隻需軟(ruǎn)管插入接口鎖緊即可。
SYQ-波紋管防水接頭(M公製)規格表:
型號 | 適配軟管 | 螺紋尺寸公製 | AG外徑 (mm) | AG內徑 (mm) | GL (mm) | H | 包裝單位(個/包) |
SYQ-SM-F-M12 | AD10.0 | M12*1.5 | 12 | 8 | 8 | 19 | 100 |
SYQ -SM-F-M12 | AD13.0 | M12*1.5 | 12 | 8 | 8 | 19 | 100 |
SYQ -SM-F-M16 | AD13.0 | M16*1.5 | 16 | 10 | 10 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-M18 | AD13.0 | M18*1.5 | 18 | 13 | 10 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-M16 | AD15.8 | M16*1.5 | 16 | 10 | 10 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-M18 | AD15.8 | M18*1.5 | 18 | 13 | 10 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-M20 | AD15.8 | M20*1.5 | 20 | 16 | 10 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-M20 | AD18.5 | M20*1.5 | 20 | 16 | 10 | 20 | 50 |
SYQ -SM-F-M20 | AD21.2 | M20*1.5 | 20 | 16 | 10 | 20 | 50 |
SYQ -SM-F-M24 | AD21.2 | M24*1.5 | 24 | 20 | 10 | 20 | 50 |
SYQ -SM-F-M25 | AD21.2 | M25*1.5 | 25 | 21 | 15 | 25 | 50 |
SYQ -SM-F-M25 | AD25.0 | M25*1.5 | 25 | 21 | 15 | 25 | 50 |
SYQ -SM-F-M25 | AD28.5 | M25*1.5 | 25 | 21 | 15 | 25 | 50 |
SYQ -SM-F-M27 | AD28.5 | M27*2.0 | 27 | 21 | 15 | 25 | 50 |
SYQ -SM-F-M30 | AD28.5 | M30*2.0 | 30 | 21 | 15 | 25 | 50 |
SYQ -SM-F-M32 | AD28.5 | M32*1.5 | 32 | 26 | 15 | 30 | 50 |
SYQ -SM-F-M32 | AD34.5 | M32*1.5 | 32 | 26 | 15 | 30 | 20 |
SYQ -SM-F-M36 | AD34.5 | M36*2.0 | 36 | 28 | 15 | 32 | 20 |
SYQ -SM-F-M40 | AD34.5 | M40*1.5 | 40 | 35 | 15 | 40 | 20 |
SYQ -SM-F-M40 | AD42.5 | M40*1.5 | 40 | 35 | 15 | 40 | 10 |
SYQ -SM-F-M48 | AD42.5 | M48*2.0 | 48 | 38 | 15 | 40 | 10 |
SYQ -SM-F-M50 | AD54.5 | M50*1.5 | 50 | 44 | 18 | 42 | 10 |
SYQ -SM-F-M60 | AD54.5 | M60*2.0 | 60 | 55 | 18 | 42 | 10 |
SYQ-波紋管防水接頭(PG製)規格表(biǎo):
型號 | 適配軟管 | 螺紋尺寸德製 | AG外徑 (mm) | AG內徑 (mm) | GL (mm) | H | 包裝單位(個/包) |
SYQ-SM-F-PG7 | AD10.0 | PG7 | 12.5 | 8.5 | 8 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-PG9 | AD13.0 | PG9 | 15.2 | 11.0 | 8 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-PG11 | AD15.8 | PG11 | 18.6 | 14.0 | 10 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-PG13.5 | AD15.8 | PG13.5 | 40.4 | 16.0 | 10 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-PG13.5 | AD18.5 | PG13.5 | 40.4 | 16.0 | 10 | 20 | 50 |
SYQ -SM-F-PG16 | AD21.2 | PG16 | 22.5 | 17.0 | 10 | 20 | 50 |
SYQ -SM-F-PG21 | AD28.5 | PG21 | 28.3 | 23.0 | 14 | 25 | 50 |
SYQ -SM-F-PG29 | AD34.5 | PG29 | 37.0 | 31.0 | 14 | 35 | 20 |
SYQ -SM-F-PG36 | AD42.5 | PG36 | 47.0 | 40.0 | 15 | 40 | 10 |
SYQ -SM-F-G1/2 | AD21.2 | G 1/2 | 20.4 | 15.0 | 10 | 25 | 50 |
SYQ -SM-F-G3/4 | AD28.5 | G 3/4 | 26.0 | 21.0 | 15 | 25 | 50 |
SYQ -SM-F-G1″ | AD34.5 | G 1″ | 33.0 | 26.0 | 15 | 30 | 20 |
SYQ -SM-F-PG48 | AD54.5 | PG48 | 59.3 | 51.0 | 20 | 44 | 10 |
深圳市91免费福利视频絕(jué)緣材料有限公司(sī)東莞分公司
地址:東莞市黃江鎮嘉賓路16號中誌·TOD融創科技賦能產業園A棟8樓 。
電(diàn)話: 0769- 82028009 傳真:0769-82028009
www.jxyyjt.cn
Email: shangyqi@126.com,hudaguo@jxyyjt.cn
胡大國13760468058