(3X)(4X)環保雙壁管
環保雙壁(bì)管
產品介紹
由輻射交聯聚烯(xī)烴材料(liào)和熱熔(róng)膠雙層構(gòu)成,外層聚烯烴絕緣、阻燃、理化電氣性能優異,內層熱熔膠能緩衝機械應變和密封性強。主要功能是絕緣、密封、防水(shuǐ)、防腐、防漏氣等,廣泛(fàn)應用於各類線束、電線電纜和金屬(shǔ)管棒等的密封絕緣、防水防腐(fǔ)等領域。
產品特點
1、熱縮倍率:3:1、4:1
2、柔軟、非阻燃、環保
3、收縮溫度:70℃~100℃
4、使用溫度:-45℃~110℃(透明(míng)型為(wéi)-45℃~105℃)
5、環保標準:RoHS
6、標準顏色:黑、白、紅、黃、綠、藍、透明,其它顏色可(kě)定製
聚烯烴外層(céng)技術指標
性能 | 指(zhǐ)標 | 測試方法/條件 |
拉伸強度 | ≥10.4MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
熱老化(huà)後拉伸強度 | ≥7.3MPa | 158℃×168h |
熱老化後斷裂伸長率 | ≥100% | 158℃×168h |
軸向變化率 | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
阻(zǔ)燃性 | 非阻燃 | - |
擊穿強度 | ≥15kV/mm | IEC 60243 |
體積電阻率 | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
熱熔膠內層技術指標
性能 | 指(zhǐ)標 | 測試方法/條件(jiàn) |
軟化點(diǎn) | 95±5℃ | ASTM E 28 |
吸水率 | <0.5% | ASTM D 570 |
剝離強度(膠對PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
剝離(lí)強(qiáng)度(膠對鋁) | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
結(jié)構示(shì)意圖
3:1雙壁熱縮套管尺寸標(biāo)準
規格(gé) | 收縮前(mm) | 完(wán)全(quán)收縮後(hòu) (mm) | 供貨(huò)長度 | |||||
mm | Inch | 最小內徑 | 壁厚(hòu) | 最大內徑(jìng) | 總壁(bì)厚 | 膠層厚度 | 米/條 | 米/盤 |
1.6/0.6 | 1/16 | 1.6 | 0.45 | 0.6 | 0.800±0.20 | 0.30 | 1.22 | 200 |
2.4/0.8 | 3/32 | 2.4 | 0.45 | 0.8 | 0.80±0.20 | 0.30 | 1.22 | 200 |
3.2/1.0 | 1/8 | 3 | 0.57 | 1 | 1.00±0.20 | 0.50 | 1.22 | 200 |
4.8/1.5 | 3/16 | 4.8 | 0.57 | 1.5 | 1.00±0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
6.4/2.0 | 1/4 | 6 | 0.57 | 2 | 1.00±0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
9.5/3.0 | 3/8 | 9 | 0.64 | 3 | 1.30±0.20 | 0.50 | 1.22 | 50 |
12.7/4.0 | 1/2 | 12 | 0.70 | 4 | 1.70±0.30 | 0.50 | 1.22 | 25 |
15.4/5.0 | 5/8 | 15 | 0.80 | 5 | 1.70±0.30 | 0.55 | 1.22 | 25 |
19.1/6.0 | 3/4 | 19 | 0.93 | 6 | 2.20±0.30 | 0.80 | 1.22 | 25 |
25.4/8.0 | 1 | 24 | 1.00 | 8 | 2.40±0.30 | 1.05 | 1.22 | 25 |
30/10 | 1 1/4 | 30 | 1.00 | 10 | 2.50±0.30 | 1.05 | 1.22 | 25 |
40/13 | 1 -1/2 | 40 | 1.00 | 13 | 2.50±0.30 | 1.05 | 1.22 | 25 |
4:1雙壁熱縮套管(guǎn)尺寸(cùn)標準
規格 | 收縮前(mm) | 完全收縮後 (mm) | 供貨(huò)長度 | |||||
mm | Inch | 最小內徑 | 壁厚 | 最大內徑 | 總壁厚(hòu) | 膠(jiāo)層厚度 | 米/條 | 米/盤 |
4/1 | 1/8 | 4 | 0.40 | 1 | 1.00±0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
8/2 | 3/16 | 8 | 0.40 | 2 | 1.10±0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
12/3 | 1/4 | 12 | 0.50 | 3 | 1.30±0.20 | 0.50 | 1.22 | 50 |
16/4 | 3/8 | 16 | 0.60 | 4 | 1.70±0.30 | 0.60 | 1.22 | 25 |
24/6 | 1/2 | 24 | 0.75 | 6 | 2.20±0.30 | 0.80 | 1.22 | 25 |
32/8 | 3/4 | 32 | 0.80 | 8 | 2.50±0.30 | 0.80 | 1.22 | 25 |
52/13 | 1 | 52 | 0.80 | 13 | 2.50±0.30 | 1.05 | 1.22 | 25 |
*以上規格為(wéi)正常尺寸,其它各種特殊型號和規格可按客戶(hù)要求定(dìng)製