超薄氟橡膠熱縮管
SYQ-氟橡膠熱縮管
產品型號(hào):SYQ-200E SYQ-200E(TM)
性能用途:具有超強的耐高溫、和抗化學品(pǐn)腐蝕等特性。高溫(wēn)狀態下,仍可提(tí)供可靠的抗酸(suān)性物質,抗化(huà)學性腐蝕保護
● 耐(nài)油耐溶劑 高阻燃 柔(róu)軟富有彈性
● 起縮溫度:≥100℃ 終縮溫度:≥175℃
● 使(shǐ)用溫度:-55℃~200℃
● 熱(rè)縮比例(lì):2:1
● 環保標準:RoHS 阻燃等級:UL 224 VW-1
● 標準顏色:黑色
項 目 | 測(cè)試方法 | 典(diǎn)型數據 |
工作溫度 | IEC216 | -55℃到+200℃ |
拉伸強度 | ASTMD2671 | 8.0MPa |
斷裂伸長率 | ASTMD2671 | 250% |
熱老化斷裂伸長率 | 250℃,168小時(shí) | 200% |
熱衝擊 | 300℃,4小時 | 不滴落、無裂紋 |
電擊穿強度 | ASTMD2671 | 7.9Kv/mm |
體積電阻率 | ASTMD876 | 109Ω-cm |
銅腐蝕性(175℃,16小時) | SAE-AMS-DTL-23053/13 | 不腐蝕 |
阻燃性 | ASTMD2671 | 15秒內(nèi)自(zì)燃 |
SYQ-氟橡膠熱縮管規格表(biǎo):
規格(gé) | 內徑 | 收縮後正常壁(bì)厚(毫米) | 形狀 | 標準(zhǔn)長度(dù)(米/盤) | |||||
英寸 | 毫米 | 收縮前最小(厘米) | 收縮後最大(厘米) | ||||||
SYQ-200E 氟橡膠熱縮管 | |||||||||
SYQ-200E3.2/1.6 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.76 | ○ | 50 | |||
SYQ -200E4.8/2.4 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.90 | ○ | 50 | |||
SYQ -200E6.4/3.2 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.90 | ○ | 50 | |||
SYQ -200E9.5/4.8 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.90 | ○ | 50 | |||
SYQ -200E 12.7/6.4 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 1.10 | ○ | 30 | |||
SYQ-200E19.1/9.5 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 1.30 | - | 30 | |||
SYQ -200E25.4/12.7 | 1 | 25.4 | 12.7 | 1.65 | - | 30 | |||
SYQ -200E38.1/19.12 | 1 1/2 | 38.1 | 19.1 | 1.90 | - | 15 | |||
SYQ -200E50.8/25.4 | 2 | 50.8 | 25.4 | 2.80 | - | 1米(mǐ) | |||
SYQ-200E(TW) 氟橡膠(jiāo)熱(rè)縮管 | |||||||||
SYQ -200E (TW) 9.5/4.8 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.90 | ○ | 50 | |||
SYQ -200E (TW)12.7/6.4 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.90 | ○ | 30 | |||
SYQ -200E (TW) 15.9/7.9 | 5/8 | 15.9 | 7.9 | 1.07 | ○ | 50 | |||
SYQ -200E (TW) 19.1/9.5 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 1.07 | - | 30 | |||
SYQ -200E (TW)22/11 | 7/8 | 22 | 11 | 1.25 | - | 30 | |||
SYQ -200E (TW)25.4/12.7 | 1 | 25.4 | 12.7 | 1.25 | - | 30 | |||
SYQ -200E (TW) 31.8/15.7 | 1 1/2 | 31.8 | 15.7 | 1.40 | - | 30 | |||
SYQ -200E (TW) 38.1/19 | 1 1/4 | 38.1 | 19.0 | 1.40 | - | 15 | |||
SYQ -200E (TW) 50.8/25.4 | 2 | 50.8 | 25.4 | 1.65 | - | 15 |
○: 充氣或圓管 -: 扁管