SYQ-PP(聚丙烯)波紋管Polypropylene Tubing
材料: 聚丙(bǐng)烯PP
產品結構: 內部和(hé)表外均為波浪型
顏色: 黑色、橙(chéng)色、灰色、白色、紅色、藍(lán)色(sè)、黃色等(děng)(顏色可定製,根據需要可開口)
溫度:-40℃~110℃ 短時間130℃(+130℃ 240h)
防護等級:IP68
阻燃等(děng)級:UL94-V2
燃(rán)燒速度<100mm/min
特性:耐油,耐酸堿,耐腐蝕能力強,機械強度高,柔軟性好(hǎo),表麵(miàn)光澤,不含鹵素、磷、鎘,通過RoHS測試
應(yīng)用場合:新能源汽車(chē)線束保護專用,機器製造、化工設備,保護電纜電線不受(shòu)外力磨損及絕緣。
使(shǐ)用方法: 將電線電纜(lǎn)插(chā)入管內,在(zài)配上係列軟管接頭(tóu)對應的(de)型號(hào)使用即可(kě)
SYQ-PP(聚丙烯)波紋管規格表:
閉口管型號 Close tu ding | 剖口管型號 Split tu bing | 內徑(jìng)ⅹ外徑 IDⅹOD(mm) | 彎曲半徑(mm) Curving radius | 包裝數(shù)量 Units | |
SYQ-7.0 | SYQ-7.0B | 4.5ⅹ7.0 | 10 | 200 | |
SYQ-9.0 | SYQ-9.0B | 6.0ⅹ9.0 | 15 | 200 | |
SYQ-10.0 | SYQ-10.0B | 6.5ⅹ10.0 | 15 | 100 | |
SYQ-11.6 | SYQ-11.6B | 8.6ⅹ11.6 | 20 | 100 | |
SYQ-13.0 | SYQ-13.0B | 10.0ⅹ13.0 | 20 | 100 | |
SYQ-14.0 | SYQ-14.0B | 11.0ⅹ14.0 | 25 | 100 | |
SYQ-15.8 | SYQ-15.8B | 12.0ⅹ15.8 | 28 | 100 | |
SYQ-18.5 | SYQ-18.5B | 14.3ⅹ18.5 | 35 | 100 | |
SYQ-20.0 | SYQ-20.0B | 16.0ⅹ20.0 | 38 | 100 | |
SYQ-21.2 | SYQ-21.2B | 17.0ⅹ21.2 | 40 | 100 | |
SYQ-25.0 | SYQ-25.0B | 20.0ⅹ25.0 | 42 | 100 | |
SYQ-28.5 | SYQ-28.5B | 23.0ⅹ28.5 | 45 | 100 | |
SYQ-30.0 | SYQ-30.0B | 24.0ⅹ30.0 | 50 | 100 | |
SYQ-32.0 | SYQ-32.0B | 25.0ⅹ32.0 | 50 | 50 | |
SYQ-34.5 | SYQ-34.5B | 29.0ⅹ34.5 | 55 | 50 | |
SYQ-42.5 | SYQ-42.5B | 36.0ⅹ42.5 | 70 | 25 | |
SYQ-54.5 | SYQ-54.5B | 48.0ⅹ54.5 | 80 | 25 | |
SYQ-67.2 | SYQ-67.2B | 56.3X67.2 | 130 | 20 | |
SYQ-80.0 | SYQ-80.0B | 66.5X80.0 | 170 | 20 | |
SYQ-106.0 | SYQ-106B | 91.0X106 | 225 | 10 |
▲波紋管管材分為開口和不開口。
▲如(rú)管材顏(yán)色(sè)、長度和包裝有特殊要求,可由供需(xū)雙(shuāng)方商定。
▲本公(gōng)司保留(liú)改變為內(nèi)、外徑及結構尺寸的(de)權利。