穿(chuān)線波紋管規(guī)格表
閉(bì)口(kǒu)管型號 Close tu ding | 剖口管型號 Split tu bing | 內徑ⅹ外徑 IDⅹOD(mm) | 彎曲半徑(mm) Curving radius | 包裝(zhuāng)數量 Units |
SYQ-7.0 | SYQ-7.0B | 4.5ⅹ7.0 | 10 | 200 |
SYQ-9.0 | SYQ-9.0B | 6.0ⅹ9.0 | 15 | 100 |
SYQ-10.0 | SYQ-10.0B | 6.5ⅹ10.0 | 15 | 100 |
SYQ-11.6 | SYQ-11.6B | 8.6ⅹ11.6 | 20 | 100 |
SYQ-13.0 | SYQ-13.0B | 10.0ⅹ13.0 | 20 | 100 |
SYQ-15.8 | SYQ-15.8B | 12.0ⅹ15.8 | 28 | 100 |
SYQ-18.5 | SYQ-18.5B | 14.3ⅹ18.5 | 35 | 100 |
SYQ-20.0 | SYQ-20.0B | 16.0ⅹ20.0 | 38 | 100 |
SYQ-21.2 | SYQ-21.2B | 17.0ⅹ21.2 | 40 | 100 |
SYQ-25.0 | SYQ-25.0B | 20.0ⅹ25.0 | 42 | 100 |
SYQ-28.5 | SYQ-28.5B | 23.0ⅹ28.5 | 45 | 100 |
SYQ-30.0 | SYQ-30.0B | 24.0ⅹ30.0 | 50 | 100 |
SYQ-32.0 | SYQ-32.0B | 25.0ⅹ32.0 | 50 | 50 |
SYQ-34.5 | SYQ-34.5B | 29.0ⅹ34.5 | 55 | 50 |
SYQ-42.5 | SYQ-42.5B | 36.0ⅹ42.5 | 70 | 25 |
SYQ-54.5 | SYQ-54.5B | 48.0ⅹ54.5 | 80 | 25 |
SYQ-66.7 | SYQ-66.7B | 56.2ⅹ66.7 | 120 | 20 |
SYQ-80.0 | SYQ-80.0B | 66.5ⅹ80 | 170 | 20 |
SYQ-106.0 | SYQ-106.0B | 91.0ⅹ106.0 | 225 | 10 |
▲波(bō)紋管管材分為開口和(hé)不開口(kǒu)。
▲如管材顏(yán)色、長度和(hé)包裝有特殊要求,可由供需雙(shuāng)方商定。
▲本公司保留(liú)改(gǎi)變為內、外(wài)徑及(jí)結構尺寸的權利。
深圳市91免费福利视频絕緣材料有限公司東(dōng)莞分公司
地(dì)址:東莞市黃江(jiāng)鎮嘉賓路16號中誌·TOD融創科技賦能產(chǎn)業園A棟8樓 。
電話: 0769- 82028009 傳真:0769-82028009
www.jxyyjt.cn
Email: shangyqi@126.com,hudaguo@jxyyjt.cn
胡大國13760468058