SYQ-雙壁熱縮套管(guǎn)
產品(pǐn)結構:內層附有熱熔膠的半柔(róu)性熱(rè)縮管。外層是由輻(fú)射交聯聚(jù)烯烴組成,內層是專門設計的膠性內壁;加熱時(shí)內壁熔融,並隨外壁收縮填充孔(kǒng)隙或縫隙,冷卻後,雙壁管壁厚均勻、堅(jiān)實。
用途: 電線連(lián)接處、汽車線束連(lián)接處,電子部件的絕緣、防(fáng)水、防潮、防腐及電(diàn)線外層破(pò)損修複,廣泛應用於電子設備的接線防水,電線分支處(chù)的密封固定,金(jīn)屬管線的防腐保護(hù),以及防止由高分子鏈鬆弛產生的鬆動和脫落,如水下燈飾、汽車油管、汽車(chē)線束、高級線束等。
特(tè)性: 三倍收縮、四倍收縮(suō)、雙層結構、阻燃交(jiāo)聯聚烯烴內附熱溶(róng)膠。
收縮溫度: 110℃以(yǐ)上
工作(zuò)溫度:-55℃~125℃;阻燃UL224 VW-1
標準顏(yán)色: 黑,透明(可按要求提供其它顏(yán)色)
SYQ-雙壁熱縮套管性能參數:
特性 | 項目 | 特性值 | 測試方法 |
機械性能 | 抗張強度(老化前) | 10.4Mpa以上(shàng) | ASTMD2671 |
抗(kàng)張強度(老化後) | 158℃ 168小時後,保留70%以上 | ASTMD2671 | |
斷裂伸長率(lǜ)(老化前(qián)) | 200%以上(shàng) 158℃ 168小時後,100%以上 | ASTMD2671 | |
斷裂伸長率(老化後) | ASTMD2671 | ||
熱衝擊 | 250℃ 4小時(shí)後,無開裂(liè),滴流 | ASTMD2671 | |
低溫性能 | -30℃,4小時後,無開裂(liè) | ASTMD2671 | |
電性能 | 耐電壓 (老化前) | AC2500V60秒,未擊穿 | ASTMD2671 |
破(pò)壞電壓(老化後) | 破壞電壓(老化後) | AC2500V以上 | |
體積電阻 | 10^10 Ω•cm以上 | ASTMD876 | |
化學性能 | 燃燒性 | 30秒內(nèi)自熄 | |
銅腐蝕性 | 158℃ 168小時後,無腐蝕(shí) | UL224 | |
吸水性 | 小於0.5% | ASTMD570 |
SYQ-雙壁熱縮套管規格表(3:1):
規格 | 收(shōu)縮前(mm) | 完全收縮後 (mm) | 供貨長(zhǎng)度(dù) | |||||
mm | Inch | 最小(xiǎo)內徑 | 壁厚(hòu) | 最大內徑(jìng) | 總壁厚 | 膠層厚度 | 米/條 | 米/盤 |
1.6/0.6 | 1/16 | 1.6 | 0.45 | 0.6 | 0.800±0.20 | 0.30 | 1.22 | 200 |
2.4/0.8 | 3/32 | 2.4 | 0.45 | 0.8 | 0.80±0.20 | 0.30 | 1.22 | 200 |
3.2/1.0 | 1/8 | 3 | 0.57 | 1 | 1.00±0.20 | 0.50 | 1.22 | 200 |
4.8/1.5 | 3/16 | 4.8 | 0.57 | 1.5 | 1.00±0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
6.4/2.0 | 1/4 | 6 | 0.57 | 2 | 1.00±0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
9.5/3.0 | 3/8 | 9 | 0.64 | 3 | 1.30±0.20 | 0.50 | 1.22 | 50 |
12.7/4.0 | 1/2 | 12 | 0.70 | 4 | 1.70±0.30 | 0.50 | 1.22 | 25 |
15.4/5.0 | 5/8 | 15 | 0.80 | 5 | 1.70±0.30 | 0.55 | 1.22 | 25 |
19.1/6.0 | 3/4 | 19 | 0.93 | 6 | 2.20±0.30 | 0.80 | 1.22 | 25 |
25.4/8.0 | 1 | 24 | 1.00 | 8 | 2.40±0.30 | 1.05 | 1.22 | 25 |
30/10 | 1 1/4 | 30 | 1.00 | 10 | 2.50±0.30 | 1.05 | 1.22 | 25 |
40/13 | 1 -1/2 | 40 | 1.00 | 13 | 2.50±0.30 | 1.05 | 1.22 | 25 |
SYQ-雙壁熱(rè)縮套管(4:1)規(guī)格(gé)表:
規格 | 收縮前(mm) | 完全收縮後 (mm) | 供貨長度 | |||||
mm | Inch | 最小內徑 | 壁厚 | 最大內(nèi)徑 | 總壁厚 | 膠層(céng)厚度 | 米/條 | 米/盤 |
4/1 | 1/8 | 4 | 0.40 | 1 | 1.00±0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
8/2 | 3/16 | 8 | 0.40 | 2 | 1.10±0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
12/3 | 1/4 | 12 | 0.50 | 3 | 1.30±0.20 | 0.50 | 1.22 | 50 |
16/4 | 3/8 | 16 | 0.60 | 4 | 1.70±0.30 | 0.60 | 1.22 | 25 |
24/6 | 1/2 | 24 | 0.75 | 6 | 2.20±0.30 | 0.80 | 1.22 | 25 |
32/8 | 3/4 | 32 | 0.80 | 8 | 2.50±0.30 | 0.80 | 1.22 | 25 |
52/13 | 1 | 52 | 0.80 | 13 | 2.50±0.30 | 1.05 | 1.22 | 25 |