SYQ-中壁熱縮套管(guǎn)
產品結構:內層附有熱熔膠的半柔性熱縮管。外(wài)層是由輻射交聯聚烯烴組成,內層是專門設計的膠性(xìng)內壁;加熱時內壁熔融,並隨外壁收縮填充孔隙或縫隙(xì),冷卻後(hòu),中壁管壁厚均(jun1)勻、堅實。
用途(tú): 有著極優(yōu)良的絕緣,密封防護,抗衝撞和耐磨損(sǔn)的特性.為電子(zǐ)和通訊連接口提供密(mì)封固定和保護作用,對電 纜連接處和終端有著優良的機械保護(hù)性能,3:1的收縮比率更加方便地適(shì)用於不規則的異形(xíng)件和大尺寸(cùn)連 接處,中壁熱縮管更適用於輕形光纜和電線(xiàn)接頭的防水保(bǎo)護,對連接(jiē)部件起密封(fēng)固定作用。防紫(zǐ)外(wài)線輻射、高效的(de)電子(zǐ)絕緣保護、優異的機械保護性能
特(tè)性: 三倍收縮、四倍收縮、六(liù)倍收縮,雙層結構(gòu)、阻燃交聯聚烯烴(tīng)內附熱溶(róng)膠。收縮(suō)溫度: 110℃以上(shàng)
工作溫度:-55℃~125℃;阻燃UL224 VW-1
標準(zhǔn)顏色: 黑,紅色(可按要求提供其它(tā)顏色)
SYQ-中壁熱縮套管性能參數:
項 目(mù) | 測試方(fāng)法 | 典型(xíng)數據 |
工作溫度 | IEC 216 | -55℃to +110℃ |
拉伸強度 | ASTM D 2671 | >14 MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | >400% |
密度 | ASTM D 792 | 1.05g/cm3 |
縱向收縮率 | UL 224 | 0 to -10% |
偏壁率 | ASTM D 2671 | <30% |
熱老化斷裂伸長 | 150℃/168小時(shí) | >300% |
擊穿強度 | IEC 243 | >20KV/mm |
體積電阻率 | IEC 93 | >1014Ω.cm |
銅穩定(dìng)性 | ASTM D 2671 | 通過 |
抗壓裂 (50℃) | ASTM D 1693 | 不裂 |
吸水(shuǐ)率 | ISO 62 | <0.15% |
熱熔膠性能參數
項 目(mù) | 測試方法 | 典型數據 |
吸水率 | ISO | 通過 |
熔點 | ISO | <0.2% |
剝離強度(dù) | ASTM | 80℃ |
銅穩定性 | DIN | 4 N/cm |
防黴菌和腐爛 | ASTM | 不腐爛 |
SYQ-中壁帶膠熱縮(suō)管規格表(biǎo):
規格 | 內徑(毫米) | 收縮後 | 標準(zhǔn)長度(毫(háo)米) | ||
壁厚(hòu) | |||||
(毫米) | |||||
收縮前 | 收縮後 | ||||
SYQ-RA2-8/2 | 8 | 2 | 1.7 | 1000或1220 | |
SYQ-RA2 12/3 | 12 | 3 | 2 | 1000或1220 | |
SYQ-RA2 16/5 | 16 | 5 | 2.2 | 1000或(huò)1220 | |
SYQ-RA2 22/6 | 22 | 6 | 2.5 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 25/8 | 25 | 8 | 2.5 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 28/6 | 28 | 8 | 2.5 | 1000或1220 | |
SYQ -RA233/8 | 33 | 10 | 2.5 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 35/12 | 35 | 12 | 2.5 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 40/12 | 40 | 12 | 2.5 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 55/16 | 55 | 16 | 2.7 | 1000或1220 | |
SYQ -RA265/19 | 65 | 16 | 2.8 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 75/22 | 75 | 19 | 3 | 1000或1220 | |
SYQ -RA285/25 | 85 | 22 | 3 | 1000或1220 | |
SYQ -RA295/25 | 95 | 25 | 3 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 115/34 | 115 | 25 | 3 | 1000或(huò)1220 | |
SYQ -RA2 140/42 | 140 | 34 | 3 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 160/50 | 160 | 42 | 3 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 180/58 | 175 | 50 | 3.5 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 205/65 | 205 | 58 | 3.5 | 1000或(huò)1220 | |
SYQ -RA2 265/75 | 265 | 75 | 3.8 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2300/75 | 300 | 75 | 3.8 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 350/100 | 350 | 100 | 4.2 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2380/150 | 380 | 150 | 4.2 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 410/150 | 410 | 150 | 4.2 | 1000或1220 | |
SYQ -RA2 450/160 | 450 | 160 | 4.2 | 1000或1220 | |
不帶膠中壁熱縮管(guǎn) | |||||
SYQ -R2 8/2 | 8 | 2 | 1.7 | 1000或12200 | |
SYQRA2 12/3 | 12 | 3 | 2 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 16/5 | 16 | 5 | 2.2 | 1000或(huò)1220 | |
SYQ -R2 22/6 | 22 | 6 | 2.2 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 25/8 | 25 | 8 | 2.3 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 30/10 | 30 | 10 | 2.3 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 35/12 | 35 | 12 | 2.3 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 40/16 | 40 | 16 | 2.3 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 55/16 | 55 | 16 | 2.7 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 65/19 | 65 | 19 | 2.8 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 75/22 | 75 | 22 | 3 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 85/25 | 85 | 25 | 3 | 1000或1220 | |
SYQ -R295/25 | 95 | 25 | 3 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 115/34 | 115 | 34 | 3 | 1000或1220 | |
SYQ -R2140/42 | 140 | 42 | 3 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 160/50 | 160 | 50 | 3 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 175/58 | 175 | 58 | 3.3 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 205/65 | 205 | 65 | 3.3 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 265/75 | 265 | 75 | 3.8 | 1000或1220 | |
SYQ -R2300/75 | 300 | 75 | 3.8 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 350/100 | 350 | 100 | 4.2 | 1000或1220 | |
SYQ -R2380/150 | 380 | 150 | 4.2 | 1000或1220 | |
SYQ -R2 410/150 | 410 | 150 | 4.2 | 1000或(huò)1220 | |
SYQ -R2 450/160 | 450 | 160 | 4.2 | 1000或1220 |
特殊規(guī)格、切管可按要求生產